嘉戎MEMOS管式超滤膜,德国原装进口,软化除硬利器,广泛用于垃圾渗滤液及工业循环水等软化除硬应用。也广泛应用于垃圾渗滤液MBR工艺、物料澄清过滤、油水分离、废水处理、应急饮水等领域,在全球已拥有超过1000个工程案例。具有高抗污染性、高运行通量、膜芯与组件外壳的可更换性的特点。
嘉戎MEMOS管式超滤膜,德国原装进口,软化除硬利器,广泛用于垃圾渗滤液及工业循环水等软化除硬应用。也广泛应用于垃圾渗滤液MBR工艺、物料澄清过滤、油水分离、废水处理、应急饮水等领域,在全球已拥有超过1000个工程案例。具有高抗污染性、高运行通量、膜芯与组件外壳的可更换性的特点。
适用于多种分离应用(如发酵液过滤、果汁过滤、外置式MBR、重金属废水过滤、含油废水过滤)
膜通量大,抗污染性好,寿命长
管式膜直径有4、6、8、10、12(½″)和24 mm(1″) 等
过滤范围(截留分子量): 3万、10万、25万分子量等
膜材料:聚偏氟乙烯PVDF、聚砜PS等
参数 Parameter | 单位 Unit | VFU-010 | VFU-030 | VFU-100 | VFU-250 | 备注 Remarks |
截留分子量 MWCO | kDa | 10 | 30 | 100 | 250 | 多聚糖测试 |
水通量 Water flux | LMH 100KPa | ≥50 | >100 | >300 | >500 | 25℃ 100KPa |
膜内孔直径 Diameter“inner side” | mm | 4,6,8,10,12,24可选 | ||||
跨膜压差 TMP | kPa | -50 - 1000(6mm ) -40 - 800 (8mm ) -30 - 800 (10mm) -20 - 700 (12mm) | ||||
温度范围 Temperature range | °C | 1-70 | pH=7 100kPa | |||
pH范围 pH range | 2-11 | 25°C | ||||
耐氯 Chlorine resistant | ppm.h | 250,000 |
M-C200-08-VFU100-3.0m参数
序号 | 项目 | 参数说明 |
1 | 品牌(生产厂家) | 德国MEMOS管式超滤膜 |
2 | 膜组件公称直径 | 8英寸 |
3 | 膜组件长度 | 3m |
4 | 内膜管直径 | 8mm |
5 | 膜组件有效膜面积 | 27㎡ |
6 | 产水接口方位 | 两产水口异侧,180°方位 |
7 | 产水接口连接方式 | 卡槽链接 |
8 | 产水接口尺寸 | DN65 |
9 | 膜材质 | PVDF |
10 | 膜壳材质 | 316L |
11 | 膜层孔径 | ≤30nm,100KDal |
12 | 纯水通量 | ≥350L/㎡·h(25℃) |
13 | 设计工况通量 | 60-80L/㎡·h |
14 | 操作压力范围 | -50-1000kPa |
15 | 最高操作温度 | ≥50℃ |
16 | pH耐受范围 | 2-11(50℃、清洗工况) |
17 | 耐氯 | 25000ppm.h |
18 | 胶体去除率 | ≥95%(25℃时) |
19 | 大于1μm的颗粒去除率 | ≥99.9% |
20 | 使用寿命 | ≥3年 |
工业污水处理领域
· 废水软化除硬处理
· 特种化工废水处理(制药、染料等)
· 油水分离
· 高温废水处理
· 果汁、茶饮料澄清过滤
· 发酵液过滤
· PVA、固体催化剂回收
· 小型应急饮水装置
· 生活污水处理与回用
· 垃圾渗滤液处理